A bérköltség csökkentésének racionális megoldása lehet a
különböző juttatások alkalmazása.
Alább a 2015-ben lehetséges megoldások közül válogathatunk
| Adómentes korlátlan vagy speciális szabályozású elem | ||
| Kulturális rendezvényre belépő | Adómentes 50 000 Ft/év | nem csak munkavállalónak, hanem ügyfélnek, családtagnak is |
| Sportbelépő, sportbérlet | Korlátlan, adómentes | korlátozott felhasználás |
| Számítógép használati utalvány | Korlátlan, adómentes | a nettó bér 40% ig ajánlott |
| Whole life céges UL biztosítás | rendszeres díj | korlátlan 2018 01 01 ig, utána 51.17% adó |
| Kockázati életbiztosítás | adómentes | minimálbér 30% ig adómentes 31.500 Ft havidíjig |
| Baleset biztosítás | adómentes | minimálbér 30% ig adómentes 31.500 Ft havidíjig |
| Egészségbiztosítás | adómentes | minimálbér 30% ig adómentes 31.500 Ft havidíjig |
| Lakáscélú hitel | Ötmillió Ft-ig adható | |
| Lakáscélú hitel törlesztése | Ötmillió Ft-ig 5 évente adható | méltányos lakhatás feltételeinek eleget téve |
35.7% adóval |
||
| Munkahelyi étkezés | 12 500 Ft/hó | |
| Erzsébet-utalvány | 8 000 Ft/hó | |
| Szép kártya összesen | 450 000 Ft/év | |
| Önkéntes egészség-, vagy önsegélyező pénztár | 31 500 Ft/hó/fő | |
| Önkéntes nyugdíjpénztár | 52 500 Ft/hó | |
| Céges üdülő | 101 500 Ft/év | |
| Helyközi bérlet | az ár nagyságáig | |
| Iskolakezdési támogatás gyermekenként | 31 500 Ft/év | |
51.17% adóval |
||
| Whole life céges UL biztosítás | eseti díjrész | |
| Tartamos UL biztosítás | mindkét díjrész |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése